‘æ10‰ñuƒ†ƒjƒbƒgƒPƒA‘S‘ƒZƒ~ƒi[vŒˆŽZ‘ |
ŠJÓú2008”N10ŒŽ7“ú`8“ú |
yŽû“ü‚Ì•”z | i’PˆÊF‰~j |
€@@@–Ú
|
“–‰—\ŽZŠz
|
C³—\ŽZŠz
|
ŒˆŽZŠz
|
ŒˆŽZ“E—v
|
ŽQ‰Á”ï@608l |
12,600,000 | 9,045,000 | 8,922,000 | @15,000~542l8,130,000 |
@12,000~66l792,000 | ||||
‹¦Ž^‹à | 700,000 | 500,000 | 530,000 | @50,000*10Œ500,000 |
@30,000*1Œ30,000 | ||||
ŽóŽæ—˜‘§ | @ | @ | 442 | @ |
ŒJ‰z‹à | 1,552,482 | 1,552,482 | 1,552,482 | ‘O‰ñŒJ‰z‹à |
•‰’S‹à | @ | 1,176,618 | 35,497 | ƒ†ƒjƒbƒgƒPƒAŒ¤‹†‰ï |
‡@@@Œv
|
14,852,482 | 12,274,100 | 11,040,421 | @ |
yŽxo‚Ì•”z | i’PˆÊF‰~j |
€@@@–Ú
|
“–‰—\ŽZŠz
|
C³—\ŽZŠz
|
ŒˆŽZŠz
|
ŒˆŽZ“E—v
|
uŽtŽÓ‹à | 900,000 | 910,000 | 910,000 | 27l |
uŽt—·”ï | 1,450,000 | 1,051,800 | 1,052,740 | 25l |
uŽth”‘”ï | 400,000 | 400,000 | 216,000 | 27”‘ |
‰ïê”ï | 990,300 | 990,300 | 1,078,354 | ŽD–yƒRƒ“ƒxƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒZƒ“ƒ^[i”õ•iŠÜ‚Þj |
“–“ú‹@Þ@ | 600,000 | 600,000 | 637,520 | ŽD–yƒRƒ“ƒxƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒZƒ“ƒ^[ |
½À¯Ì—·”ïEh”‘”ï | ||||
ŒÙ“ü’À@@30,000*3“úƒq=90,000 | ||||
ŠÅ”ÂE•WŽ¦“™ì¬”ï | 150,000 | 150,000 | 25,200 | ŠÅ”Â@‘O‚‚ê |
’²®—·”ï | 600,000 | 600,000 | 774,771 | ‘Ň‚¹@ ƒ[ƒLƒ“ƒO•”‰ï@ ‰ïꉺŒ©@@uŽt’²®“™ |
ŽÀsˆÏˆõ‰ï‰ï‹c”ï | 500,000 | 500,000 | 554,370 | ‘S4‰ñ |
“–“úŽ‘—¿ì¬”ï | 2,520,000 | 1,920,000 | 1,797,600 | —3,000*0.8*749û1,797,600 |
ŽQlŽ‘—¿”ï | 340,000 | 240,000 | 269,200 | —500*0.8*673û269,200 |
uŽtÚ‹ö”ï | 300,000 | 300,000 | 286,852 | ’‹H E’ƒ‰Ù@½À¯Ì—·”ïEh”‘”ï |
“–“úŒo”ï@@@ | 900,000 | 800,000 | 825,814 | ÎÞ×Ýè±’‹HEuŽt§e‰ïEŽ‘—¿‘Ü‘¼@ |
½À¯Ì—·”ïEh”‘”ï@ | ||||
‰ïêˆÄ“àE±Ý¹°Äˆóü@”õ•i | ||||
ŒÙ“ü’À@@30,000*3“úƒq*3l=270,000 | ||||
’ÊM”ï@ | 70,000 | 70,000 | 64,730 | ØŽè |
TEL/FAX@50,000 | ||||
—vjˆóü”ï@@ | 901,000 | 901,000 | 940,400 | “Y‘ @3*14,800•”44,400 |
—vj@@30*20,000•”600,000 | ||||
••“›@@20*14,800•”296,000 | ||||
—vj••“ü”ï | 260,000 | 260,000 | 295,840 | @20*14,792Œ295,840 |
L•ñ”ï@ | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,225,360 | @80*14,792Œ1,183,360 |
ƒuƒŠƒRƒ‰[ƒWƒ…ŒfÚ | ||||
“–“ú”‘—”ï | 100,000 | 100,000 | 55,670 | ‘î”z•Ö |
‹L˜^”ï | 100,000 | 100,000 | 30,000 | ƒe[ƒv‘ã‚Ù‚© |
Šé‰æEŠÇ—”ï | 1,890,000 | 1,341,000 | 0 | (ŽQ‰Á”ï‚Ì‚P5“ “–“úŽ‘—¿ŠÇ—Aƒf[ƒ^[ŠÇ—AuŽt’²®“™) |
ŽŸ‰ñŒJ‰z‹à | @ | @ | @ | @ |
—\”õ”ï | 841,182 | @ | @ | @ |
‡@@@Œv | 14,852,482 | 12,274,100 | 11,040,421 | @ |
“–“úŽ‘—¿û”FŽQ‰ÁŽÒ608{uŽt31{½À¯Ì34{‹¦Ž^EŒã‰‡46{‚»‚Ì‘¼30749û | |||
ŽQlŽ‘—¿û”FŽQ‰ÁŽÒ608{uŽt31{½À¯Ì34673û |